相关更改
外观
←首页
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年4月6日 (星期一)
| 07:36 | Portal:入境、I-94与不可入境 差异历史 +2,785 Editor01 留言 贡献 | ||||
|
|
新 07:17 | 入境审查(Inspection at Port of Entry) 4次更改 历史 +11,220 [Editor01 (4×)] | |||
|
|
07:17 (当前 | 之前) +159 Editor01 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
05:02 (当前 | 之前) −11 Editor01 留言 贡献 | ||||
|
|
05:00 (当前 | 之前) +506 Editor01 留言 贡献 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
| 新 |
|
04:51 (当前 | 之前) +10,566 Editor01 留言 贡献 (创建页面,内容为“__TOC__ = 入境审查(Inspection at Port of Entry) = 入境审查不是一句口语化的“过海关”,而是你到达美国口岸后,向移民官正式申请 lawful entry 的程序。真正重要的问题不是“你有没有签证”,而是“你能不能在这一次 inspection 中证明自己文件合格、身份对得上、没有触发不可入境问题,并获得 admission”。<ref>8 CFR 235.1(a), eCFR:Application to lawfully enter the U…”) | |||
|
|
新 06:53 | Portal:常用官方文件与案件文书 2次更改 历史 +6,560 [Editor01 (2×)] | |||
|
|
06:53 (当前 | 之前) −47 Editor01 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
06:52 (当前 | 之前) +6,607 Editor01 留言 贡献 (创建页面,内容为“__TOC__ = Portal:常用官方文件与案件文书 = 本专题页用于帮助读者快速识别自己手里的“官方文件”到底属于哪一类: 是证明本次入境、身份资格、永久居民身份或工作授权的文件; 还是 USCIS 发出的案件通知; 还是口岸、边检、释放、快速遣返或移民法庭程序中的执法文书。 这页不重点讲“怎么填申请表”,而是重点讲“你手里的这张纸到底…”) | |||
| 新 06:26 | I-94停留期限判断 差异历史 +13,382 Editor01 留言 贡献 (创建页面,内容为“__TOC__ 对大多数按非移民身份在美国停留的人来说,真正决定你“这次能待到什么时候”的,通常不是签证页上的 expiration date(签证到期日),而是 I-94(出入境记录)上的 admitted-until date(准许停留截止日)或 D/S(duration of status,身份持续期间)。而且 I-94 不只会在入境时出现;DHS/USCIS 官方资料也说明,Form I-94 还会在 change of status(转换身份)或 ex…”) | ||||
| 06:04 | 词条索引 差异历史 +125 Editor01 留言 贡献 | ||||
2026年4月5日 (星期日)
|
|
20:19 | 词条索引 3次更改 历史 +215 [Editor01 (3×)] | |||
|
|
20:19 (当前 | 之前) +34 Editor01 留言 贡献 | ||||
|
|
20:12 (当前 | 之前) +168 Editor01 留言 贡献 | ||||
|
|
09:31 (当前 | 之前) +13 Editor01 留言 贡献 | ||||
| 20:00 | Portal:入境、I-94与不可入境 差异历史 +6,911 Editor01 留言 贡献 | ||||
| 小 19:46 | B签证频繁往返风险总览 差异历史 +270 Editor01 留言 贡献 (第一次修改,增加了英文内容的翻译) | ||||
2026年4月4日 (星期六)
|
|
19:48 | 词条索引 4次更改 历史 +1,823 [Editor01 (4×)] | |||
|
|
19:48 (当前 | 之前) +1,072 Editor01 留言 贡献 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
07:47 (当前 | 之前) +306 Editor01 留言 贡献 | ||||
|
|
07:23 (当前 | 之前) +427 Editor01 留言 贡献 | ||||
|
|
07:07 (当前 | 之前) +18 Editor01 留言 贡献 (→E. 移民通道、身份路径与程序) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
08:58 | Portal:旅游探亲商务(B) 4次更改 历史 +744 [Editor01 (4×)] | |||
|
|
08:58 (当前 | 之前) +427 Editor01 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
08:48 (当前 | 之前) +30 Editor01 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
07:56 (当前 | 之前) +1,706 Editor01 留言 贡献 | ||||
|
|
06:57 (当前 | 之前) −1,419 Editor01 留言 贡献 | ||||
| 新 08:30 | Portal:入境、I-94与不可入境 差异历史 +1 Editor01 留言 贡献 (Created page with "1") | ||||
| 新 07:32 | B签证复签 差异历史 +9,061 Editor01 留言 贡献 (Created page with "= B签证复签 = 本页所说的“B签证复签”,不是普通意义上的“续签(renewal)”,而是 B-1/B-2 申请人在发生拒签或拒签类状态之后,重新进入签证申请流程。对 B 签证来说,复签前最重要的一步不是再去预约一次面谈,而是先判断:你面对的是 214(b) 后的新申请,还是 221(g) 原案继续推进,还是一个已经超出原案时效、必须重新开始的新案件。<ref name="dos-denial...") | ||||
| 新 07:31 | 221(g)补材料与行政审查 差异历史 +8,569 Editor01 留言 贡献 (Created page with "= 221(g)补材料与行政审查 = 221(g) 是 B 签证申请里另一类非常常见、但经常被误讲的结果。很多人把它说成“还不算拒签”,或者简单说成“被安调了”,都不够准确。国务院公开口径很清楚:221(g) 本身就是 refusal;只是它的常见形态有两条,一条是材料/信息不完整,另一条是案件需要进一步行政处理。对 B-1/B-2 申请人来说,最重要的不是先焦虑,而是先分...") | ||||
| 新 07:30 | 214(b)拒签 差异历史 +8,342 Editor01 留言 贡献 (Created page with "= 214(b)拒签 = 214(b) 是 B 签证最常见、也最容易被误解的一类拒签。它不是一句简单的“材料不够”,而是领事官在这一次非移民签证申请中,认为你没有充分证明自己符合所申请的非移民签证类别,和/或没有充分克服法律要求的“移民倾向推定”。对 B-1/B-2 来说,这个问题几乎总是围绕一个核心判断:你到底是不是一个真正的 temporary visitor。<ref name="dos-denia...") | ||||
|
|
新 04:41 | B签证失效与后果总览 2次更改 历史 +10,270 [Editor01 (2×)] | |||
|
|
04:41 (当前 | 之前) +1,290 Editor01 留言 贡献 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | ||||
| 新 |
|
03:59 (当前 | 之前) +8,980 Editor01 留言 贡献 (Created page with "= B签证频繁往返风险总览 = B签证可以多次使用,但“可以多次入境”不等于“可以把美国当成长期居住地反复使用”。这组风险的核心,不是次数本身,而是你整个使用方式看起来到底像不像一个真正的临时访客。B签证的底层定位一直是 temporary visitor;如果实际使用越来越像“人在美国生活,只是偶尔出去一下再回来”,风险就会明显上升。<ref name="dos-visi...") 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | |||
| 04:31 | B签证频繁往返风险总览 差异历史 +8,119 Editor01 留言 贡献 | ||||
2026年4月3日 (星期五)
|
|
21:36 | 词条索引 4次更改 历史 +334 [Editor01 (4×)] | |||
|
|
21:36 (当前 | 之前) +7 Editor01 留言 贡献 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | ||||
|
|
07:59 (当前 | 之前) +146 Editor01 留言 贡献 | ||||
|
|
07:50 (当前 | 之前) +135 Editor01 留言 贡献 | ||||
|
|
04:59 (当前 | 之前) +46 Editor01 留言 贡献 | ||||
2026年4月2日 (星期四)
|
|
新 20:22 | 词条索引 12次更改 历史 +39,162 [Editor01 (12×)] | |||
|
|
20:22 (当前 | 之前) +38 Editor01 留言 贡献 | ||||
|
|
19:23 (当前 | 之前) +73 Editor01 留言 贡献 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
09:13 (当前 | 之前) +1,986 Editor01 留言 贡献 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | ||||
|
|
07:54 (当前 | 之前) +303 Editor01 留言 贡献 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | ||||
|
|
04:44 (当前 | 之前) +14 Editor01 留言 贡献 (→首页(L1)) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
04:44 (当前 | 之前) −4 Editor01 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
04:43 (当前 | 之前) +20 Editor01 留言 贡献 标签:手工回退 | ||||
|
|
04:41 (当前 | 之前) −27 Editor01 留言 贡献 (→首页(main page)) | ||||
|
|
04:40 (当前 | 之前) +7 Editor01 留言 贡献 (→首页(L1)) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
04:32 (当前 | 之前) +28,446 Editor01 留言 贡献 | ||||
|
|
00:29 (当前 | 之前) −2 Editor01 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
00:23 (当前 | 之前) +8,308 Editor01 留言 贡献 (Created page with "__NOTOC__ = 词条索引(编辑路线图)= 本页是全站“待写词条清单”。规则: * ☐ 未开始 ◑ 草稿中 ☑ 已完成 * 蓝色链接=已存在;红色链接=未创建(点击红链就能创建页面) == 0. 入口页(先建这些,站就好用)== === Portal(专题入口)=== * ☐ Portal:I-94与停留 * ☐ Portal:拒签(214b/221g) * ☐ Portal:排期与Visa Bulletin * ☐ Portal:频繁往返与长停留风险...") | |||
|
|
新 05:45 | Portal:旅游探亲商务(B) 2次更改 历史 +7,110 [Editor01 (2×)] | |||
|
|
05:45 (当前 | 之前) +1,610 Editor01 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
00:51 (当前 | 之前) +5,500 Editor01 留言 贡献 (Created page with "{{DISPLAYTITLE:旅游探亲商务(B)}} '''旅游探亲商务''' 这一类,核心对应的是'''以短期、临时、非移民目的赴美'''的访问需求。 很多人以为这只是“办个旅游签证”,其实不是。真正的问题往往不是签证本身,而是:'''你为什么去、去多久、去干什么、谁承担费用、和美国有什么关系、和中国还有没有稳定约束。''' 本板块主要覆盖以下常见场景: * 去美国...") | |||
| 新 05:30 | B签证频繁往返风险总览 差异历史 +861 Editor01 留言 贡献 (Created page with "__NOTOC__ = B签证频繁往返风险总览 = == 结论 == B 签证最敏感的使用方式之一,就是反复赴美、长期停留、短暂离境后再回来。单次入境未必出事,但一整年的停留结构如果越来越像“把美国当居住地”,风险就会快速升高。 == 本主题快速导航 == * 频繁往返与居留式使用 * B签证居留式使用判断因素 == 为什么这页重要 == 很多人不是死在“某一次五个月”...") | ||||